Công cụ

Tìm kiếm các công cụ có tại TabTrade và so sánh spread cơ sở, yêu cầu margin và giờ giao dịch trên nền tảng.

Dùng bộ lọc để khám phá toàn bộ danh mục. Ký hiệu và tên sản phẩm khớp với nền tảng để bạn đối chiếu trực tiếp.

Tìm công cụ

Lọc theo loại tài sản

Có 1,171 công cụ

Công cụ CFD và điều kiện giao dịch cơ sở của TabTrade
Công cụLoại tài sảnSpread trung bìnhYêu cầu marginGiờ giao dịch (giờ nền tảng)
EURUSD	Euro vs US Dollar	FX Majors	0.03 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
GBPUSD	British Pound vs US Dollar	FX Majors	0.04 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
USDJPY	US Dollar vs Japanese Yen	FX Majors	0.04 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
AUDUSD	Australian Dollar vs US Dollar	FX Majors	0.02 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
NZDUSD	New Zealand Dollar vs US Dollar	FX Majors	0.06 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
USDCAD	US Dollar vs Canadian Dollar	FX Majors	0.05 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
USDCHF	US Dollar vs Swiss Franc	FX Majors	0.05 pip	^	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	00:01-23:59	
XAUUSD	Gold vs US Dollar	Precious Metals	0.12	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XAGUSD	Silver vs US Dollar	Precious Metals	0.03	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XBRUSD	Brent Crude Oil vs US Dollar	Energy: Oil	0.04	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	03:00-23:59	
XALUSD	Aluminium vs US Dollar	Base Metals	1.97	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:200	Thứ Hai-Thứ Sáu	03:00-21:00	
XNGUSD	Natural Gas vs US Dollar	Energy: Gas	0.06	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:20	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XTIUSD	US Crude Oil vs US Dollar	Energy: Oil	0.04	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
GAUCNH	Gold in Grams vs Chinese Renminbi	Precious Metals	Không có dữ liệu		Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
GAUUSD	Gold in Grams vs US Dollar	Precious Metals	Không có dữ liệu		Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XAGAUD	Silver vs Australian Dollar	Precious Metals	0.04	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XAGEUR	Silver vs Euro	Precious Metals	0.04	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XAUAUD	Gold vs Australian Dollar	Precious Metals	0.61	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XAUEUR	Gold vs Euro	Precious Metals	1.23	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XPDUSD	Palladium vs US Dollar	Precious Metals	2.5	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
XPTUSD	Platinum vs US Dollar	Precious Metals	1.61	†	Áp dụng đòn bẩy tài khoản, tối đa 1:1000	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
AUS200	Australia 200 Index	Stock Indices	1 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
GER40	Germany 40 Index	Stock Indices	1.2 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
HK50	Hong Kong 50 Index	Stock Indices	6 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
UK100	UK 100 Index	Stock Indices	1 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
US100	US Tech 100 Index	Stock Indices	1 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
US500	US 500 Index	Stock Indices	0.4 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
US30	US 30 Index	Stock Indices	1.52 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
JPN225	Japan 225 Index	Stock Indices	9 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
CN50	China 50 Index	Stock Indices	3.63 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	04:00-11:30, 11:45-23:59	
ES35	Spain 35 Index	Stock Indices	5.1 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	09:00-23:00	
EUSTX50	Euro 50 Index	Stock Indices	1.2 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
FRA40	France 40 Index	Stock Indices	1.08 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
NETH25	Netherlands 25 Index	Stock Indices	1 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	09:00-23:00	
SWI20	Switzerland 20 Index	Stock Indices	2 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	09:00-20:00	
US2000	US Small Cap 2000 Index	Stock Indices	0.3 điểm chỉ số	†	0.5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	01:00-23:59	
NVDA.US	NVIDIA Corp	US Shares	0.11	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AAPL.US	Apple Inc	US Shares	0.14	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
GOOGL.US	Alphabet Inc - A	US Shares	0.17	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
MSFT.US	Microsoft Corp	US Shares	0.18	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMZN.US	Amazon.com Inc	US Shares	0.14	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
SPCX.US	Space Exploration Technologies Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AVGO.US	Broadcom Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
META.US	Meta Platforms Inc	US Shares	0.4	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
TSLA.US	Tesla Inc	US Shares	0.25	†	5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
LLY.US	Eli Lilly & Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
A.US	Agilent Technologies Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AA.US	Alcoa Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AAL.US	American Airlines Group Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AAP.US	Advance Auto Parts Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ABBV.US	AbbVie Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ABNB.US	Airbnb Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ABR.US	Arbor Realty Trust Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ABT.US	Abbott Laboratories	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ACAD.US	ACADIA Pharmaceuticals Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ACB.US	Aurora Cannabis Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ACGL.US	Arch Capital Group Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ACM.US	Aecom	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ACN.US	Accenture Plc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADBE.US	Adobe Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADI.US	Analog Devices Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADM.US	Archer-Daniels-Midland Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADP.US	Automatic Data Processing Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADSK.US	Autodesk Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ADT.US	ADT Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AEE.US	Ameren Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AEM.US	Agnico Eagle Mines Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AEO.US	American Eagle Outfitters Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AEP.US	American Electric Power	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AER.US	AerCap Holdings NV	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AES.US	AES Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AFG.US	American Financial Group Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AFL.US	Aflac Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AFRM.US	Affirm Holdings Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AG.US	First Majestic Silver Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AGCO.US	AGCO Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AGNC.US	Agnc Investment Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AGO.US	Assured Guaranty Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AIG.US	American International Group	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AIZ.US	Assurant Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AJG.US	Arthur J Gallagher & Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AKAM.US	Akamai Technologies Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALB.US	Albemarle Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALGN.US	Align Technology Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALK.US	Alaska Air Group Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALKS.US	Alkermes PLC	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALL.US	Allstate Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALLE.US	Allegion PLC	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALLY.US	Ally Financial Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALNY.US	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALRM.US	Alarm.com Holdings Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ALSN.US	Allison Transmission Holdings Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMAT.US	Applied Materials Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMBA.US	Ambarella Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMCR.US	Amcor PLC	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMD.US	Advanced Micro Devices / AMD	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AME.US	AMETEK Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMG.US	Affiliated Managers Group Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMGN.US	Amgen Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMH.US	American Homes 4 Rent	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMT.US	American Tower Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMWL.US	American Well Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AMX.US	America Movil - Class L (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ANET.US	Arista Networks Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ANF.US	Abercrombie & Fitch Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ANTM.US	Anthem Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AON.US	Aon Plc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AOS.US	A.O. Smith Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
APA.US	Apache Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
APAM.US	Artisan Partners Asset Management Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
APD.US	Air Products & Chemicals Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
APH.US	Amphenol Corp - Class A	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
APPS.US	Digital Turbine Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AR.US	Antero Resources Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ARM.US	Arm Holdings American Depositary Shares	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ARW.US	Arrow Electronics Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ASAN.US	Asana Inc - Cl A	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ASML.US	ASML Holding NV (Nasdaq)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ASX.US	Ase Technology Holding (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATHM.US	Autohome Inc (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATI.US	Allegheny Technologies Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATO.US	Atmos Energy Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATR.US	AptarGroup Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATRA.US	Atara Biotherapeutics Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
ATUS.US	Altice USA Inc - Class A	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AUPH.US	Aurinia Pharmaceuticals Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AUR.US	Aurora Innovation Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AVT.US	Avnet Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AVTR.US	Avantor Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AWK.US	American Water Works Co Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AXP.US	American Express Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AXTI.US	AXT Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AYI.US	Acuity Brands Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AZN.US	AstraZeneca PLC (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
AZO.US	Autozone Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BA.US	Boeing Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BABA.US	Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BAC.US	Bank of America Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BAH.US	Booz Allen Hamilton Holding Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BAM.US	Brookfield Asset Management Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BAP.US	Credicorp Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BAX.US	Baxter International Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BB.US	Blackberry Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BBD.US	Banco Bradesco (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BBWI.US	Bath & Body Works Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BBY.US	Best Buy Co Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BC.US	Brunswick Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BCE.US	BCE Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BDX.US	Becton Dickinson & Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BE.US	Bloom Energy Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BEN.US	Franklin Resources Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BFB.US	Brown-Forman Corp - Class B	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BG.US	Bunge Ltd	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BHC.US	Bausch Health Cos Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BIDU.US	Baidu Inc (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BIIB.US	Biogen Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BILI.US	Bilibili Inc-Sponsored (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BIO.US	Bio-Rad Laboratories - Class A	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BIRK.US	Birkenstock Holding PLC	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BKD.US	Brookdale Senior Living Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BKNG.US	Booking Holdings Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BKR.US	Baker Hughes Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BKU.US	BankUnited Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BLDP.US	Ballard Power Systems Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BLK.US	Blackrock inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BLMN.US	Bloomin' Brands Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BLNK.US	Blink Charging Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BLUE.US	bluebird bio Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BMBL.US	Bumble Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BMO.US	Bank of Montreal	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BMRN.US	BioMarin Pharmaceutical Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BMY.US	Bristol-Myers Squibb Co	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BNGO.US	Bionano Genomics Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BNS.US	Bank of Nova Scotia	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BNTX.US	BioNTech SE	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BOX.US	Box Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BP.US	BP PLC ADR	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BR.US	Broadridge Financial Solutions	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BRFS.US	BRF SA (ADRs)	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BRKB.US	Berkshire Hathaway Inc - Class B	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BRO.US	Brown & Brown Inc	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BRSL.US	International Game Technology PLC	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BSAC.US	Banco Santander-Chile-Adr	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
BSX.US	Boston Scientific Corp	US Shares	Không có dữ liệu		5% giá trị danh nghĩa	Thứ Hai-Thứ Sáu	16:30-23:00	
