Instruments
Search the instruments available through TabTrade and compare their baseline spreads, margin requirements and platform trading hours.
Use the filters below to explore the full product range. Symbols and product names match the trading platform so you can reconcile specifications directly.
Filter by asset class
1,172 instruments available
| Instrument | Asset class | Average spread | Margin requirement | Trading hours (platform time) |
|---|---|---|---|---|
EURUSDEuro vs US Dollar | FX Majors | 0.03 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPUSDBritish Pound vs US Dollar | FX Majors | 0.04 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen | FX Majors | 0.04 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | FX Majors | 0.02 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar | FX Majors | 0.06 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar | FX Majors | 0.05 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc | FX Majors | 0.05 pips^ | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
XAUUSDGold vs US Dollar | Precious Metals | 0.12† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XAGUSDSilver vs US Dollar | Precious Metals | 0.03† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XBRUSDBrent Crude Oil vs US Dollar | Energy: Oil | 0.04† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday03:00-23:59 |
XALUSDAluminium vs US Dollar | Base Metals | 1.97† | Account leverage applies, up to 1:200 | Monday-Friday03:00-21:00 |
XNGUSDNatural Gas vs US Dollar | Energy: Gas | 0.06† | Account leverage applies, up to 1:20 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XTIUSDUS Crude Oil vs US Dollar | Energy: Oil | 0.04† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XAGAUDSilver vs Australian Dollar | Precious Metals | 0.04† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XAGEURSilver vs Euro | Precious Metals | 0.04† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XAUAUDGold vs Australian Dollar | Precious Metals | 0.61† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XAUEURGold vs Euro | Precious Metals | 1.23† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XPDUSDPalladium vs US Dollar | Precious Metals | 2.5† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
XPTUSDPlatinum vs US Dollar | Precious Metals | 1.61† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday01:00-23:59 |
AUS200Australia 200 Index | Stock Indices | 1 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
GER40Germany 40 Index | Stock Indices | 1.2 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
HK50Hong Kong 50 Index | Stock Indices | 6 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
UK100UK 100 Index | Stock Indices | 1 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
US100US Tech 100 Index | Stock Indices | 1 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
US500US 500 Index | Stock Indices | 0.4 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
US30US 30 Index | Stock Indices | 1.52 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
JPN225Japan 225 Index | Stock Indices | 9 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
CN50China 50 Index | Stock Indices | 3.63 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday04:00-11:30, 11:45-23:59 |
ES35Spain 35 Index | Stock Indices | 5.1 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday09:00-23:00 |
EUSTX50Euro 50 Index | Stock Indices | 1.2 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
FRA40France 40 Index | Stock Indices | 1.08 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
NETH25Netherlands 25 Index | Stock Indices | 1 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday09:00-23:00 |
SWI20Switzerland 20 Index | Stock Indices | 2 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday09:00-20:00 |
US2000US Small Cap 2000 Index | Stock Indices | 0.3 points† | 0.5% of notional | Monday-Friday01:00-23:59 |
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | FX Minors | 0.35 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | FX Minors | 0.26 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | FX Minors | 0.2 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | FX Minors | 0.38 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen | FX Minors | 0.67 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | FX Minors | 0.24 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | FX Minors | 0.38 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | FX Minors | 0.24 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURGBPEuro vs British Pound | FX Minors | 0.01 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | FX Minors | 0.02 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | FX Minors | 0.92 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPAUDBritish Pound vs Australian Dollar | FX Minors | 0.81 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPCADBritish Pound vs Canadian Dollar | FX Minors | 0.78 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPCHFBritish Pound vs Swiss Franc | FX Minors | 0.55 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPJPYBritish Pound vs Japanese Yen | FX Minors | 0.23 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPNZDBritish Pound vs New Zealand Dollar | FX Minors | 1.13 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar | FX Minors | 0.36 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc | FX Minors | 0.25 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen | FX Minors | 0.41 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDNOKAustralian Dollar vs Norwegian Krone | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDSEKAustralian Dollar vs Swedish Krona | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
AUDSGDAustralian Dollar vs Singapore Dollar | FX Exotics | 0.93 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc | FX Exotics | 0.23 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen | FX Exotics | 0.34 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CADSGDCanadian Dollar vs Singapore Dollar | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CHFNOKSwiss Franc vs Norwegian Krone | FX Exotics | 119.38 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
CHFSGDSwiss Franc vs Singapore Dollar | FX Exotics | 1.45 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | FX Exotics | 17.64 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | FX Exotics | 16.73 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURSGDEuro vs Singapore Dollar | FX Exotics | 1.17 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPNOKBritish Pound vs Norwegian Krone | FX Exotics | 21.61 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPSEKBritish Pound vs Swedish Krona | FX Exotics | 19.42 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPSGDBritish Pound vs Singapore Dollar | FX Exotics | 1.53 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NOKSEKNorwegian Krone vs Swedish Krona | FX Exotics | 14.36 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NZDSGDNew Zealand Dollar vs Singapore Dollar | FX Exotics | 0.98 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
SEKJPYSwedish Krona vs Japanese Yen | FX Exotics | 1.06 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
SGDJPYSingaporean Dollar vs Japanese Yen | FX Exotics | 1.08 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDNOKUS Dollar vs Norwegian Krone | FX Exotics | 15.72 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDSEKUS Dollar vs Swedish Krona | FX Exotics | 16.45 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDSGDUS Dollar vs Singapore Dollar | FX Exotics | 0.84 pips† | Account leverage applies, up to 1:1000 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURCZKEuro vs Czech Koruna | FX Exotics | 55.87 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | FX Exotics | 12.04 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURMXNEuro vs Mexican Peso | FX Exotics | 31.88 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURPLNEuro vs Polish Zloty | FX Exotics | 9.06 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURZAREuro vs South Africa Rand | FX Exotics | 48.29 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPMXNBritish Pound vs Mexican Peso | FX Exotics | 52.73 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPPLNBritish Pound vs Polish Zloty | FX Exotics | 23.68 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPZARBritish Pound vs South African Rand | FX Exotics | 68.36 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | FX Exotics | 8.51 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDCZKUS Dollar vs Czech koruna | FX Exotics | 48.63 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso | FX Exotics | 45.55 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty | FX Exotics | 8.3 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDZARUS Dollar vs South African Rand | FX Exotics | 66.08 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
ZARJPYSouth African Rand vs Japanese Yen | FX Exotics | 0.17 pips† | Account leverage applies, up to 1:500 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPHUFBritish Pound vs Hungarian Forint | FX Exotics | 29.65 pips† | Account leverage applies, up to 1:100 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint | FX Exotics | 9.99 pips† | Account leverage applies, up to 1:100 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDILSUS Dollar vs Israeli Shekel | FX Exotics | 9.85 pips† | Account leverage applies, up to 1:100 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDTHBUS Dollar vs Thai Baht | FX Exotics | 70.83 pips† | Account leverage applies, up to 1:100 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURDKKEuro vs Danish Krone | FX Exotics | 15.18 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURHKDEuro vs Hong Kong Dollar | FX Exotics | 10.48 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
EURTRYEuro vs Turkish Lira | FX Exotics | 249.82 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPDKKBritish Pound vs Danish Krone | FX Exotics | 13.74 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPHKDBritish Pound vs Hong Kong Dollar | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
GBPTRYBritish Pound vs Turkish Lira | FX Exotics | 291.66 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
HKDJPYHong Kong Dollar vs Japanese Yen | FX Exotics | 0.49 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
MXNJPYMexican Peso vs Japanese Yen | FX Exotics | 0.15 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
NOKJPYNorwegian Krone vs Japanese Yen | FX Exotics | 0.17 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
TRYJPYTurkish Lira vs Japanese Yen | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDDKKUS Dollar vs Danish Krone | FX Exotics | 8.46 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDHKDUS Dollar vs Hong Kong Dollar | FX Exotics | 9.29 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu | FX Exotics | No data | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira | FX Exotics | 187.09 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday00:01-23:59 |
USDBRLUS Dollar vs Brazilian Real | Forex NDFs | 16.19 pips† | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday15:30-23:00 |
USDCLPUS Dollar vs Chilean Peso | Forex NDFs | No data | Account leverage applies, up to 1:50 | Monday-Friday15:50-19:10 |
NVDA.USNVIDIA Corp | US Shares | 0.11† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AAPL.USApple Inc | US Shares | 0.14† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
GOOGL.USAlphabet Inc - A | US Shares | 0.17† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
MSFT.USMicrosoft Corp | US Shares | 0.18† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMZN.USAmazon.com Inc | US Shares | 0.14† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
SPCX.USSpace Exploration Technologies Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AVGO.USBroadcom Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
META.USMeta Platforms Inc | US Shares | 0.4† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
TSLA.USTesla Inc | US Shares | 0.25† | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
LLY.USEli Lilly & Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
A.USAgilent Technologies Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AA.USAlcoa Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AAL.USAmerican Airlines Group Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AAP.USAdvance Auto Parts Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ABBV.USAbbVie Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ABNB.USAirbnb Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ABR.USArbor Realty Trust Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ABT.USAbbott Laboratories | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ACAD.USACADIA Pharmaceuticals Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ACB.USAurora Cannabis Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ACGL.USArch Capital Group Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ACM.USAecom | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ACN.USAccenture Plc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADBE.USAdobe Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADI.USAnalog Devices Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADM.USArcher-Daniels-Midland Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADP.USAutomatic Data Processing Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADSK.USAutodesk Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ADT.USADT Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AEE.USAmeren Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AEM.USAgnico Eagle Mines Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AEO.USAmerican Eagle Outfitters Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AEP.USAmerican Electric Power | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AER.USAerCap Holdings NV | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AES.USAES Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AFG.USAmerican Financial Group Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AFL.USAflac Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AFRM.USAffirm Holdings Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AG.USFirst Majestic Silver Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AGCO.USAGCO Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AGNC.USAgnc Investment Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AGO.USAssured Guaranty Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AIG.USAmerican International Group | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AIZ.USAssurant Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AJG.USArthur J Gallagher & Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AKAM.USAkamai Technologies Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALB.USAlbemarle Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALGN.USAlign Technology Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALK.USAlaska Air Group Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALKS.USAlkermes PLC | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALL.USAllstate Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALLE.USAllegion PLC | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALLY.USAlly Financial Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALNY.USAlnylam Pharmaceuticals Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALRM.USAlarm.com Holdings Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ALSN.USAllison Transmission Holdings Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMAT.USApplied Materials Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMBA.USAmbarella Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMCR.USAmcor PLC | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMD.USAdvanced Micro Devices / AMD | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AME.USAMETEK Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMG.USAffiliated Managers Group Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMGN.USAmgen Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMH.USAmerican Homes 4 Rent | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMT.USAmerican Tower Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMWL.USAmerican Well Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AMX.USAmerica Movil - Class L (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ANET.USArista Networks Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ANF.USAbercrombie & Fitch Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ANTM.USAnthem Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AON.USAon Plc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AOS.USA.O. Smith Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
APA.USApache Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
APAM.USArtisan Partners Asset Management Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
APD.USAir Products & Chemicals Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
APH.USAmphenol Corp - Class A | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
APPS.USDigital Turbine Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AR.USAntero Resources Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ARM.USArm Holdings American Depositary Shares | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ARW.USArrow Electronics Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ASAN.USAsana Inc - Cl A | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ASML.USASML Holding NV (Nasdaq) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ASX.USAse Technology Holding (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATHM.USAutohome Inc (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATI.USAllegheny Technologies Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATO.USAtmos Energy Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATR.USAptarGroup Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATRA.USAtara Biotherapeutics Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
ATUS.USAltice USA Inc - Class A | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AUPH.USAurinia Pharmaceuticals Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AUR.USAurora Innovation Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AVB.USAvalonBay Communities Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AVT.USAvnet Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AVTR.USAvantor Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AWK.USAmerican Water Works Co Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AXP.USAmerican Express Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AXTI.USAXT Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AYI.USAcuity Brands Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AZN.USAstraZeneca PLC (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
AZO.USAutozone Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BA.USBoeing Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BABA.USAlibaba Group Holding Ltd (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BAC.USBank of America Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BAH.USBooz Allen Hamilton Holding Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BAM.USBrookfield Asset Management Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BAP.USCredicorp Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BAX.USBaxter International Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BB.USBlackberry Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BBD.USBanco Bradesco (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BBWI.USBath & Body Works Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BBY.USBest Buy Co Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BC.USBrunswick Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BCE.USBCE Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BDX.USBecton Dickinson & Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BE.USBloom Energy Corp | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BEN.USFranklin Resources Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BFB.USBrown-Forman Corp - Class B | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BG.USBunge Ltd | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BHC.USBausch Health Cos Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BIDU.USBaidu Inc (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BIIB.USBiogen Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BILI.USBilibili Inc-Sponsored (ADRs) | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BIO.USBio-Rad Laboratories - Class A | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BIRK.USBirkenstock Holding PLC | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BKD.USBrookdale Senior Living Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BKNG.USBooking Holdings Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BKR.USBaker Hughes Co | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BKU.USBankUnited Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BLDP.USBallard Power Systems Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BLK.USBlackrock inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
BLMN.USBloomin' Brands Inc | US Shares | No data | 5% of notional | Monday-Friday16:30-23:00 |
